Στo πλαίσιο των ελέγχων του Σ.Δ.Ο.Ε. για τη θερινή περίοδο, σε περιοχές με μεγάλη τουριστική κίνηση και αυξημένη οικονομική δραστηριότητα...

για το χρονικό διάστημα από 31.8.2012 μέχρι 3.9.2012, πραγματοποιήθηκαν 462 έλεγχοι.

Από τους ελέγχους αυτούς βρέθηκαν συνολικά 236 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 1.069 παραβάσεις. Το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 51,1%.
Αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται, ανά περιοχή, η πορεία των ελέγχων το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:

ΤΟΠΟΣ -ΕΛΕΓΧΟΙ -ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ -ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ -ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΘΗΡΑ 24 14 49 58,3%
ΚΕΡΚΥΡΑ 11 8 17 72,7%
ΛΕΥΚΑΔΑ 15 11 25 73,3%
ΚΩΣ 11 7 84 63,6%
ΛΕΣΒΟΣ 30 12 29 40,0%
ΣΚΙΑΘΟΣ-ΣΚΟΠΕΛΟΣ-ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 68 21 28 30,9%
ΧΑΝΙΑ 9 7 12 77,8%
ΡΕΘΥΜΝΟ 8 6 20 75,0%
ΛΑΣΙΘΙ 17 14 38 82,4%
ΕΥΒΟΙΑ -ΣΚΥΡΟΣ 8 5 14 62,5%
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30 19 51 63,3%
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 43 24 108 55,8%
ΠΙΕΡΙΑ 39 14 35 35,9%
ΜΑΓΝΗΣΙΑ 22 13 21 59,1%
ΛΑΡΙΣΑ 8 3 6 37,5%
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ – ΑΡΤΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ 12 4 36 33,3%
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 5 3 5 60,0%
ΦΩΚΙΔΑ-ΒΟΙΩΤΙΑ -ΦΘΙΩΤΙΔΑ 29 21 42 72,4%
ΑΡΓΟΛΙΔΑ -ΑΡΚΑΔΙΑ-ΛΑΚΩΝΙΑ 4 2 42 50,0%
ΑΧΑΪΑ 7 4 19 57,1%
ΗΛΕΙΑ 36 13 357 36,1%
ΜΕΣΣΗΝΙΑ 12 8 20 66,7%
ΚΑΒΑΛΑ -ΞΑΝΘΗ 14 3 11 21,4%
ΣΥΝΟΛΑ 462 236 1.069 51,1%

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, τη δημιουργία κλίματος πρόληψης και την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού.


 
Top