Συννεφιασμένος θα είναι ο καιρός στην περιοχή της Πάτρας από την Πέμπτη, ενώ το μεσημέρι της Παρασκευής ενδέχεται να εκδηλωθούν και ασθενείς βροχοπτώσεις...
Το Σάββατο, αλλά και την Κυριακή, ο καιρός παραμένει συννεφιασμένος με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει πτώση, φτάνοντας μέχρι και τους 18 βαθμούς Κελσίου.
Δείτε τις αναλυτικές προβλέψεις του meteo, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή:
Το Σάββατο, αλλά και την Κυριακή, ο καιρός παραμένει συννεφιασμένος με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει πτώση, φτάνοντας μέχρι και τους 18 βαθμούς Κελσίου.
Δείτε τις αναλυτικές προβλέψεις του meteo, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή:
| Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | ||||
| Τρίτη07/06/2011 | 15:00 | ![]() | 32 °C | 28% | 3 Μποφόρ Δ | ![]() | ![]() | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ![]() |
| Τρίτη07/06/2011 | 21:00 | ![]() | 30 °C | 37% | 1 Μποφόρ N | ![]() | ![]() | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ![]() |
| Τετάρτη08/06/2011 | 03:00 | ![]() | 26 °C | 32% | 3 Μποφόρ NA | ![]() | ![]() | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ![]() |
| Τετάρτη08/06/2011 | 09:00 | ![]() | 28 °C | 28% | 2 Μποφόρ NA | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
| Τετάρτη08/06/2011 | 15:00 | ![]() | 35 °C | 21% | 3 Μποφόρ ΒΔ | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
| Τετάρτη08/06/2011 | 21:00 | ![]() | 28 °C | 38% | 2 Μποφόρ ΒΔ | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
| Πέμπτη09/06/2011 | 03:00 | ![]() | 21 °C | 59% | 1 Μποφόρ ΒΔ | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
| ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 4-6 ΗΜΕΡΩΝ | |||||||||
| Πέμπτη 09/06/2011 | 09:00 | ![]() | 24 °C | 43% | 1 Μποφόρ A | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
| Πέμπτη 09/06/2011 | 15:00 | ![]() | 31 °C | 34% | 3 Μποφόρ Δ | ![]() | ![]() | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() |
| Πέμπτη 09/06/2011 | 21:00 | ![]() | 23 °C | 75% | 2 Μποφόρ Δ | ![]() | ![]() | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() |
| Παρασκευή 10/06/2011 | 03:00 | ![]() | 21 °C | 92% | 2 Μποφόρ ΝΔ | ![]() | ![]() | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | ![]() |
| Παρασκευή 10/06/2011 | 09:00 | ![]() | 22 °C | 80% | 2 Μποφόρ ΝΔ | ![]() | ![]() | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() |
| Παρασκευή 10/06/2011 | 15:00 | ![]() | 27 °C | 54% | 3 Μποφόρ Δ | ![]() | ![]() | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() |
| Παρασκευή 10/06/2011 | 21:00 | ![]() | 22 °C | 80% | 2 Μποφόρ ΝΔ | ![]() | ![]() | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() |
| Σάββατο 11/06/2011 | 03:00 | ![]() | 20 °C | 86% | 2 Μποφόρ N | ![]() | ![]() | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() |
| Σάββατο 11/06/2011 | 09:00 | ![]() | 21 °C | 82% | 2 Μποφόρ ΝΔ | ![]() | ![]() | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() |
| Σάββατο 11/06/2011 | 15:00 | ![]() | 27 °C | 56% | 3 Μποφόρ Δ | ![]() | ![]() | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ![]() |
| Σάββατο 11/06/2011 | 21:00 | ![]() | 23 °C | 66% | 2 Μποφόρ ΝΔ | ![]() | ![]() | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() |
| Κυριακή 12/06/2011 | 03:00 | ![]() | 18 °C | 90% | 2 Μποφόρ N | ![]() | ![]() | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ![]() |



















