Χαλάει ο καιρός από αύριο στην Πάτρα, με αυξημένη συννεφιά και μείωση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά της προβλέψεις της εβδομάδας...
Ο πίνακας είναι από το freemeteo
Ημερομηνία | Καιρός Περιγραφή | Θερμ °C | |
Αραιή συννεφιά. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 26 oC Χαμηλή: 13 oC | Δ με 10 km/h | |
Αυξημένη συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καθαρός καιρός το βράδυ. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 22 oC Χαμηλή: 10 oC | Β με 15 km/h | |
Αίθριος καιρός το πρωί, πιθανή βροχή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αραιή συννεφιά τη νύχτα. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 18 oC Χαμηλή: 9 oC | ΝΔ με 17 km/h | |
Αραιή συννεφιά. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 20 oC Χαμηλή: 8 oC | ΝΔ με 16 km/h | |
Ασθενής βροχή αλλά και διαστήματα με καθαρό καιρό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυξημένη συννεφιά τη νύχτα. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 19 oC Χαμηλή: 12 oC | Δ με 16 km/h | |
Αρκετά σύννεφα. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 18 oC Χαμηλή: 7 oC | Δ με 15 km/h | |
Αραιή συννεφιά. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 22 oC Χαμηλή: 7 oC | Δ με 8 km/h |
Ο πίνακας είναι από το freemeteo